- Affichage à LED Créatif
- Afficheur à LED sphérique
- Afficheur à LED cubique
- Afficheur à LED flexible
- Afficheur à LED spirale
- Afficheur LED cylindrique
- Panneau publicitaire LED
- Platine en aluminium avec LED
- Panneau d’affichage LED coulée sous pression
- Rideau LED
- Rideau de bande LED
- Afficheur LED circulaire
- Ecran à LED de haute définition
- Afficheur à LED pour stade
- Afficheur à LED en forme d’entonnoir pour stade de basket
- Piste de danse LED
- Afficheur a LED pour escalier
- Afficheur a LED d’économie d’énergie
- Afficheur à LED solaire
- Afficheur à LED inductif
- Afficheur a LED pour plateforme
- Afficheur à LED pour sculpture
- Eclairage LED
- Tube d’éclairage LED
- Ampoule LED sphérique
- Ampoule flamme LED
- Spot LED
- Spot LED encastrable
- Panneau d’éclairage LED
- Bandeau LED
- Eclairage Paysager LED
- Lèche mur LED
- Projecteur LED
- Eclairage public à LED
- Lampe souterraine LED
- Projecteur submersible LED
- LED haute Baie
Panneau d’éclairage LED
Description
Le panneau d’éclairage LED est un produit d’éclairage intérieur de haute qualité. Il utilise le dispositif de montage en surface LED ultra lumineux comme source lumineuse. La poutre de lumière passe à travers une plaque de guidage de haute transmittance et forme un effet d’éclairage plat uniforme. Il a un bon effet d’éclairage et est largement utilisé dans la maison, supermarché, bureau, bâtiment et d’autres endroits à l’intérieur.
Application
1. Le panneau d’éclairage LED/plafonnier LED peut remplacer la lumière de la grille et être installé dans le plafond.
2. Il peut être monté dans le mur, qui n’est pas utilisée seulement pour l’éclairage, mais a aussi un reflet esthétique.
3. Le panneau lumineux LED plat peut aussi être installé dans les voitures, les compteurs, etc.
Avantages du panneau d’éclairage LED
1. Jolie, aspect lisse et propre.
2. Protection de l’environnement.
3. Haute efficacité lumineuse.
4. Installation facile.
5. Lumière Douce : le panneau d’éclairage LED emploie une nouvelle technique de source lumineuse qui est similaire à la technique de rétro éclairage d’écran a cristaux liquide.
plus de photos
Paramètre de la dalle lumineuse à LED
Photo | Modèle | Spécification | |
![]() |
KSZ-MB-P54A1206 | 1.Puissance nominale: 54W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 1200 × 600 × 11 (mm) | 8.Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Alimentation:Externe & Non-Isolement | ||
4. Source lumineuse: 528Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Materiel: 6063Aluminium & Acrylique | ||
5. Flux lumineux: 3900 a 4500 (LM) | 11. Installation: Levage ou or Surface montée | ||
6. Température de couleur: 3000K à 7500K | 12. Duree de vie ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P36A1203 | 1.Puissance nominale: 36W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 1200 × 300 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Alimentation: Externe& Non-Isolement | ||
4. Source lumineuse: 352Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Materiel: 6063 Aluminium & Acrylique | ||
5. Flux lumineux: 2700 à 3200 (LM) | 11. Installation: Levage ou surface montée | ||
6. Température de couleur: 3000K à 7500K | 12. Durée de vie: ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P36A0606 | 1.Puissance nominale: 36W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 600 × 600 × 11 (mm) | 8.Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Alimantation: Externe & Non isolement | ||
4. Source lumineuse: 352Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Materiel: 6063 Aluminium & Acrylique | ||
5. Flux lumineux: 2700 à 3200 (LM) | 11. Installation: Levage ou or Surface montée | ||
6. Température de couleur: 3000K to 7500K | 12. Durée de vie: ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P48A0606 | 1.Puissane nominale: 48W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 600 × 600 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Alimentation: External& Non-isolement | ||
4.Light Source: 464Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Materiel: 6063 Aluminium & Acrylique | ||
5. Flux lumineux: 3600 à 4100 (LM) | 11. Installation: Levage ou or Surface montée | ||
6. Température de couleur: 3000K à 7500K | 12. Durée de vie ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P18A0603 | 1.Puissance nominale: 18W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 600 × 300 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Alimentation: Externe | ||
4. Source lumineuse: 160Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Material: 6063Aluminium & Acrylique | ||
5. Flux lumineux: 1300 à 1600 (LM) | 11. Installation: Levage ou Surface Montée | ||
6. Température de couleur: 3000K à 7500K | 12. Durée de vie: ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P27A0603 | 1.Puissance nominale: 27W | 7.CRI: > 70 |
2.Size: 600 × 300 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Alimantation: Externe | ||
4. Source lumineuse: 264Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Material: 6063Aluminium & Acrylic | ||
5.Flux lumineux: 2000 à 2500 (LM) | 11. Installation:Levage ou Surface Montée | ||
6. Température de couleur: 3000K à 7500K | 12. Durée de vie: ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P12A0303 | 1.Puissance nominale: 12W | 7.CRI: > 70 |
2.Size: 300 × 300 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz a 60Hz | 9.Alimentation: Externe | ||
4. Source lumineuse: 110Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Materiel: 6063 Aluminium & Acrylique | ||
5.Luminous Flux: 900 to 1200 (LM) | 11. Installation: Levage ou Surface Montée | ||
6. Temperature de couleur: 3000K à 7500K | 12. Durée de vie: ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P18A0303 | 1.Puissance nominale:18W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 300 × 300 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3. Tension d’entrée: AC80V à 265V/50Hz à 60Hz | 9.Power Supply: External | ||
4. Source lumineuse: 160Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Materiel: 6063 Aluminium & Acrylique | ||
5. Flux lumineux: 1300 à 1600 (LM) | 11. Installation: Levage ou Surface Montée | ||
6.Temperature de couleur: 3000K to 7500K | 12. Durée de vie: ≥ 50,000Hrs | ||
![]() |
KSZ-MB-P24A0303 | 1.Puissance nominale: 24W | 7.CRI: > 70 |
2.Taille: 300 × 300 × 11 (mm) | 8. Angle de vision: 120° | ||
3.Input Voltage: AC80V to 265V/50Hz to 60Hz | 9.Alimentation: Externe | ||
4. Source lumineuse: 220Pcs, Lumenmax SMD3014 | 10.Material: 6063 Aluminium & Acrylique | ||
5.Flux lumineux: 1800 to 2200 (LM) | 11. Installation: Levage ou Surface Montée | ||
6. Température de couleur: 3000K à 7500K | 12. Duree de vie: ≥ 50,000Hrs |
Apexls est devenu l’une des fabricants et fournisseur professionnel de dalle lumineuse à LED en Chine. Comme fabricant professionnel de produits LED, Apexls intègre le développement, la fabrication, la vente et le service d’ingénierie de l’éclairage LED (panneau d’éclairage LED/ panneau lumineux LED/ plafonnier LED, lampe fluorescente, tube d’éclairage LED, spot à LED encastrable, etc.) l’afficheur a LED et l’alimentation LED. Nos produits LED ont été vendus à plus de 80 pays et zones en Asie, Europe, Amérique du nord, Moyen Orient etc.